I passeggeri possono presentare reclami all’ART mediante il sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe), accessibile dal sito www.autorita-trasporti.it, ovvero inviando l’apposito “Modulo di reclamo” - disponibile sullo stesso sito internet dell’ART – all’indirizzo di Via Nizza 230, 10126-Torino, o tramite posta elettronica all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it. Il reclamo all’Autorità è procedibile solo qualora sia già stato presentato un reclamo all’impresa ferroviaria e siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all’impresa.
In questa sezione è possibile trovare le Condizioni generali di trasporto dei treni nazionali e regionali.
La Carta dei Servizi è lo strumento con il quale vogliamo comunicare i principi e gli impegni programmatici che caratterizzano il nostro lavoro per migliorare le prestazioni di Trenitalia e la soddisfazione della clientela.
Di seguito le Carte dei Servizi:
In questa sezione è possibile ricercare le modifiche programmate alla circolazione per data oppure per regione.
Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990.
Di seguito i canali disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulla circolazione e su eventuali irregolarità del servizio:
Trasporto nazionale
Le informazioni relative alle procedure di recupero bagagli ed oggetti smarriti sono disponibili sia sui canali digitali di Trenitalia (tra cui i canali “social” ufficiali), sia presso gli uffici di biglietteria ed assistenza di Trenitalia e vengono fornite, su richiesta, anche dal Personale di Bordo in servizio sui treni.
Per maggiori informazioni sugli altri servizi che consentono il recupero degli oggetti smarriti a bordo dei treni consulta l’apposita sezione.
I servizi hanno carattere di attenzione commerciale e non sostituiscono quanto previsto dalla legislazione vigente in merito al rinvenimento degli oggetti smarriti (Codice Civile art. 927 e seguenti).
Trasporto regionale
Le persone che si accorgono di aver smarrito o dimenticato un oggetto a bordo dei treni regionali possono rivolgersi al servizio di Customer Care Regionale, che si adopera per reperire le informazioni circa l’eventuale ritrovamento dell’oggetto e le indicazioni per il recupero. Il servizio ha carattere di attenzione commerciale e non sostituisce quanto previsto dalla legislazione vigente in merito al rinvenimento degli oggetti smarriti (Codice Civile art. 927 e seguenti).
Treni Nazionali
Se intendi rinunciare all’intero viaggio, se la tipologia di biglietto in tuo possesso lo consente, puoi chiederne il rimborso con l'applicazione di una trattenuta sull’importo pagato.
Se invece il tuo biglietto non è stato utilizzato o lo è stato solo parzialmente per una delle cause che trovi qui, puoi ottenere il rimborso senza trattenute.
Treni Regionali
Se decidi di rinunciare al viaggio, puoi richiedere il rimborso del biglietto con una trattenuta del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe.
Se invece la mancata effettuazione del viaggio è dovuta a una delle cause imputabili a Trenitalia riportate qui, si effettua un rimborso integrale del biglietto.
Le interruzioni di linea
Il viaggiatore che si trova in viaggio al momento dell'interruzione è trasportato a destinazione con autoservizi sostitutivi o per un itinerario alternativo senza aumento di prezzo per il diverso percorso o per l’utilizzo di treno o classe o livello di servizio a cui il titolo di viaggio non dà diritto.
Quando l'interruzione è stata portata a conoscenza del pubblico ed il trasporto viene effettuato per un itinerario alternativo, il titolo di viaggio viene emesso per l’itinerario effettivamente seguito.
Le soppressioni, mancate coincidenze e arrivo a destinazione con ritardo prevedibile superiore a 60 minuti
Nei seguenti casi:
il viaggiatore, fatto salvo il diritto al rimborso integrale del biglietto, può valersi degli autoservizi sostitutivi messi eventualmente a disposizione o proseguire il viaggio con il primo treno utile di categoria pari o inferiore oppure seguire un itinerario alternativo senza pagamento dell’eventuale differenza di prezzo.
Il viaggiatore può essere autorizzato da Trenitalia a proseguire il viaggio anche in classe, livello di servizio o categoria di treno superiore (esclusi il livello di servizio Executive, il servizio cuccette, VL ed Excelsior) senza pagamento aggiuntivo.
Il viaggiatore deve rivolgersi, nel limite dei posti disponibili, direttamente al personale di bordo.
Nel caso riportato al punto b), si specifica che tali disposizioni valgono anche nel caso di una soluzione di viaggio che contempla l’utilizzo di uno o più servizi del trasporto nazionale in combinazione tra loro (biglietto globale) e/o in combinazione con uno o più servizi del trasporto regionale (biglietto globale misto).
Nei casi di cui al punto c) la prosecuzione del viaggio può avvenire, a scelta del viaggiatore, anche in data successiva, dopo essersi rivolto all’Ufficio Assistenza.
Gli interventi di assistenza
In caso di ritardo superiore a 60 minuti il viaggiatore ha diritto:
Per conoscere le modalità per richiedere l'indennità vedi il paragrafo "Indennità per ritardo del treno".
Gli autoservizi sostitutivi
Nei casi di mancata effettuazione del trasporto ferroviario, Trenitalia, ove fisicamente possibile, provvede all’istituzione di autoservizi per garantire ai viaggiatori di giungere a destinazione o tornare nella località di partenza su loro richiesta. Inoltre, nel caso in cui l'esercizio ferroviario sia rimasto interrotto o sospeso su alcune linee o tratti di linee, Trenitalia, in sostituzione di servizi ferroviari, può effettuare autoservizi sostitutivi. In tal caso, al servizio su gomma vi possono accedere i viaggiatori muniti di qualsiasi tipo di titolo di viaggio a prezzo competente (tariffa Ordinaria Nazionale), compresi quelli gratuiti.
A bordo degli autobus vengono rilasciati unicamente biglietti di corsa semplice a tariffa Ordinaria Nazionale, per i soli viaggiatori in partenza da impianti disabilitati o impresenziati.
L’accesso dei gruppi è subordinato alla preventiva autorizzazione che deve essere richiesta con un anticipo di almeno tre giorni sulla data di effettuazione del viaggio. È ammesso il trasporto di piccoli animali domestici racchiusi nei contenitori (maggiori informazioni), se tenuti sulle ginocchia, mentre non è consentito quello di cani sciolti, salvo che per i cani guida per viaggiatori non vedenti.
Per motivi di sicurezza non sono ammessi viaggiatori in piedi.
Per l’accesso agli autoservizi sostitutivi programmati in orario è necessario effettuare in tutti i casi la prenotazione del posto. Per le tipologie di biglietto che non prevedano l’assegnazione contestuale del posto (abbonamenti, Carte di libera circolazione, ecc.) nonché per i Pass internazionali e Pass nazionali dedicati alla clientela estera è obbligatorio il pagamento rispettivamente della prenotazione e del global pass, al costo di 3,00 €. La prenotazione obbligatoria non è modificabile né rimborsabile, salvo il caso in cui il posto non venga riservato ovvero non venga utilizzato per responsabilità di Trenitalia. In caso di accesso diretto al bus senza prenotazione, il viaggiatore viene regolarizzato con il pagamento della prenotazione, maggiorata della penalità di 10 € e, qualora, i posti a sedere risultino esauriti, deve essere fatto scendere alla prima fermata.
In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia corrisponde un’indennità pari al:
L’indennità è corrisposta a scelta del cliente:
L’indennità spetta anche nel caso di biglietti acquistati in tutto o in parte con altro bonus da indennità ed è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio proposta dai sistemi di vendita Trenitalia, laddove si configuri una soluzione di viaggio globale.
Per conoscere le modalità di richiesta relative ai treni regionali clicca qui.
Per conoscere le modalità di richiesta relative ai treni Intercity/Intercity Notte clicca qui .
Per verificare il diritto all’indennità per i treni regionali clicca qui.
I titolari di un abbonamento Intercity e Regionale (a tariffa regionale e regionale con applicazione sovraregionale) che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni hanno diritto ad un indennizzo adeguato per il disservizio occorso.
Ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale.
L’indennizzo relativo alle altre tipologie di abbonamento è riconosciuto secondo i medesimi criteri di calcolo proporzionalmente riferiti al periodo di validità.
Non sono riconosciute indennità di importo inferiore a 4,00 euro e non sono riconosciute ai possessori di abbonamenti gratuiti.
Per i titolari di abbonamenti che afferiscono ad una pluralità di tratte, gli indennizzi sono calcolati con riferimento all’insieme delle tratte ferroviarie cui l’abbonamento dà titolo all’utilizzo, sulla base delle tratte di competenza per ciascun vettore interessato.
L’indennità può essere richiesta dal titolare dell’abbonamento o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. In caso di riconoscimento del diritto, Trenitalia eroga l’indennità, a scelta del cliente, in contanti (nella modalità di pagamento utilizzata per l’acquisto dell’abbonamento) o tramite un bonus spendibile entro 12 mesi dall’emissione.
Abbonamenti Intercity
Possono richiedere l’indennità secondo le nuove modalità di calcolo i titolari di abbonamenti Intercity e abbonamenti Intercity con estensione regionale.
L’indennità può essere richiesta decorse 24 ore dalla data di scadenza dell’abbonamento e fino a 12 mesi successivi.
Maggiori informazioni sulle modalità di richiesta.
I titolari di abbonamenti Intercity che:
possono verificare se hanno diritto all’indennità secondo le nuove modalità di calcolo compilando il form online, oppure presso le biglietterie.
Per conoscere le modalità di richiesta dell’indennità relativa ai treni Intercity clicca qui.
Per verificare il diritto a ricevere l’indennità clicca qui.
Abbonamenti Regionali
I titolari di abbonamenti regionali (a tariffa regionale e regionale con applicazione sovraregionale) venduti da Trenitalia attraverso i propri sistemi di vendita diretti ed indiretti possono verificare il diritto all’indennità all’interno della sezione “Informazioni per gli utenti dei treni IC/ICN e Regionali (Del. ART 106/2018)” (clicca qui), inserendo il codice abbonamento e la data di emissione.
L’indennità può essere richiesta decorse 24 ore dalla data di scadenza dell’abbonamento e fino a 12 mesi successivi.
Per gli abbonamenti integrati venduti da Trenitalia, il sistema al momento è in grado di valutare il diritto all’indennità per:
Si invitano i titolari delle altre tipologie di abbonamenti integrati venduti da Trenitalia a conservarne l’originale fino a nuova comunicazione, che sarà resa nota attraverso il sito www.trenitalia.com, le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate. I titolari possono rivolgersi ai canali di contatto di Trenitalia o alla Direzione Regionale/Provinciale di competenza.
Sono fatti salvi gli abbonamenti regionali venduti da Trenitalia per i quali è prevista una specifica indennità da ritardo già attivata dalla Regione/Provincia Autonoma (es. Bonus Abbonati).
Per conoscere le modalità di richiesta relativa ai treni regionali clicca qui.
Per verificare il diritto a ricevere l’indennità clicca qui.
Per verificare il diritto a ricevere l’indennità per un abbonamento Metrebus, TIC Campania e Umbria GO clicca qui.
Trenitalia riconosce un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto di corsa semplice per il servizio Intercity e Intercity Notte, nei seguenti casi:
Puoi richiedere l’indennità fino a dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il disservizio:
L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. In caso di riconoscimento del diritto, Trenitalia eroga l’indennità, a scelta del cliente, in contanti (nella modalità di pagamento utilizzata per l’acquisto del biglietto) o tramite un bonus spendibile entro dodici mesi. Non è previsto un minimo non indennizzabile.
Il servizio di assistenza è effettuato da RFI-Rete Ferroviaria Italiana ed è rivolto alle «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» (PMR).
Per richiedere il servizio di assistenza PRM il viaggiatore può:
Nel caso in cui una corsa indicata sull’orario pubblicato come fruibile da utenti con disabilità o a mobilità ridotta venga resa con materiale non idoneo o sostituita con autoservizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, l’utente con disabilità o a mobilità ridotta che abbia già acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata ha diritto, oltre al rimborso del biglietto, ad un’indennità aggiuntiva pari al 25% per i treni Intercity/Intercity Notte e al 50% per i treni regionali.
Per conoscere le modalità di richiesta relativa ai treni regionali clicca qui.
Per conoscere le modalità di richiesta relativa ai treni Intercity/Intercity Notte clicca qui.
Se desideri inoltrare un reclamo/suggerimento puoi:
Per conoscere gli orari di una soluzione di viaggio è sufficiente lanciare una ricerca dalla homepage del sito www.trenitalia.com.
Inserendo origine, destinazione, data di viaggio e orario di partenza, il sistema di vendita fornirà l'elenco delle soluzioni che soddisfano i criteri di ricerca inseriti.
In particolare, selezionando il tasto "Principali soluzioni" dal form acquisto biglietti in homepage è possibile visualizzare tutte le soluzioni di viaggio relative ai treni Frecce, Intercity e Regionali, che non prevedono alcun cambio dalla stazione di partenza a quella di destinazione e le soluzioni con cambio che prevedono l'utilizzo di treni in connessione (Frecce - Intercity; Intercity - Regionale; Frecce - Regionale), con un numero di cambi non superiore a due, selezionate sulla base dei seguenti criteri: durata del viaggio, numero di cambi e distanza percorsa.
Selezionando il tasto "Frecce" vengono invece mostrate, se disponibili, le soluzioni di viaggio con soli treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.
Selezionando il tasto "Regionali" vengono mostrati i viaggi effettuati con i soli treni Regionali.
Il sistema di vendita riporta, per ciascuna soluzione di viaggio prospettata, il prezzo più basso disponibile al momento dell’acquisto. Sono inoltre disponibili riduzioni al ricorrere di determinate situazioni (es. a favore delle persone con disabilità).
Puoi acquistare il biglietto presso le biglietterie di stazione, i rivenditori autorizzati, le self-service, tramite App Trenitalia, su questo sito o chiamando il Call center (numero a pagamento).
Per i treni nazionali l’acquisto a bordo treno è consentito solo in particolari circostanze definite espressamente nelle Condizioni Generali di trasporto, a seconda della categoria di treno che si intende utilizzare e soltanto per determinate tipologie di titoli di viaggio.
Per i treni regionali l'acquisto o la convalida dei biglietti a bordo treno può essere fatto avvisando il capotreno all’atto della salita; a seconda delle specifiche normative regionali e della stazione di salita, protrebbe essere prevista una maggiorazione.
Per conoscere l'ubicazione, i servizi disponibili e gli orari di apertura di uno dei punti vendita Trenitalia diffusi su tutto il territorio nazionale, clicca qui.
È inoltre disponibile una mappa per cercare il rivenditore più vicino a te.
I sistemi di vendita Trenitalia possono proporre varie tipologie di soluzioni di viaggio:
Sono inoltre disponibili in varie regioni accordi di integrazione tariffaria con varie aziende di mobilità locale .
Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di un biglietto o di altro titolo di viaggio (abbonamento, carnet, ecc.) valido per la relazione, il treno, la classe o il servizio che utilizzerà, corrispondendo il prezzo previsto.
Il titolo di viaggio può essere richiesto per un singolo viaggio o, per le offerte che lo prevedano, per un viaggio di andata e ritorno (biglietto di corsa semplice o biglietto di andata e ritorno). Il titolo di viaggio può valere anche per un numero predeterminato o illimitato di viaggi da effettuare in un arco temporale predefinito (abbonamento, carnet, pass, etc).
Il titolo di viaggio riporta tutte le indicazioni necessarie a definire il contenuto del contratto di trasporto e può consistere:
Di seguito le tipologie disponibili.
Biglietti di corsa semplice:
I principali titoli di viaggio diversi dal biglietto di corsa semplice:
Per maggiori informazioni sulle tipologie di biglietto disponibili clicca qui (Capitolo 2, par. 2.3)
Se invece desideri visualizzare tutte le informazioni relative ai titoli di viaggio del trasporto regionale, clicca qui.
È possibile acquistare un biglietto ferroviario utilizzando una delle offerte messe a disposizione di Trenitalia:
Per tutti i treni nazionali
Per i Treni Regionali le offerte commerciali sono descritte nelle singole sezioni regionali/provinciali delle Condizioni generali di Trasporto Passeggeri Parte III.
Tutte le offerte sono soggette a disponibilità e limitazioni.
Trenitalia dispone di un’ampia offerta di sconti, agevolazioni per particolari categorie di persone e carte convenienti per chi utilizza il treno con una certa frequenza:
Clicca qui per conoscere tutte le informazioni sulle riduzioni previste dal Trasporto regionale.
Treni nazionali
Puoi portare gratuitamente su tutti i treni una sola bicicletta purché sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bici pieghevole opportunamente chiusa. In entrambi i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm 80x110x40 e non devi arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori, altrimenti sarai regolarizzato con il pagamento di una penalità di 10 euro e dovrai scaricare la bici alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.
Dal 17 ottobre 2020 è partito, su alcune tratte, il nuovo servizio trasporto bici con Intercity, dove è possibile trasportare la propria bici montata.
Dal 13 dicembre 2020, Il servizio si è esteso con ulteriori destinazioni per un totale di 86 collegamenti:
Nella carrozza n° 3 sono presenti 6 posti bici, dove è possibile agganciare la tua bicicletta montata alla rastrelliera e posizionata in verticale. Ogni viaggiatore può trasportare con sé una sola bicicletta acquistando il relativo servizio trasporto bici con prenotazione obbligatoria al prezzo di €3.50.
Treni regionali
Nei limiti dei posti disponibili, puoi portare la tua bicicletta sui treni espressamente indicati nell’Orario Ufficiale (max 1 per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri), pagando un supplemento di 3,50 euro valido entro le 23.59 del giorno indicato nel biglietto e acquistabile presso i punti vendita autorizzati o, in alternativa, un biglietto a tariffa intera di seconda classe valido per la stessa relazione del viaggiatore.
Se la bici è trasportata all’interno dell’apposita sacca o è una bici pieghevole opportunamente chiusa, il trasporto è gratuito.
Specifiche condizioni sono descritte nelle singole sezioni regionali/provinciali delle Condizioni generali di Trasporto Passeggeri Parte III.
In ottemperanza alle disposizioni governative in materia di prevenzione e contenimento del virus Covid-19, i posti offerti sono circa l'80% del totale .
Legenda
PS1= numero posti seduti in 1° classe
PS2= numero posti seduti in 2° classe
CC = numero posti in cuccetta comfort
VL = numero posti in vagone letto
Treno | Classifica | Provenienza | Par. | Destinazione | Arr. | Periodicità | PS1 | PS2 | CC | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | IC | GENOVA BRIGNOLE | 6.48 | TORINO P.NUOVA | 8.45 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
501 | IC | Sestri Levante | 5.05 | NAPOLI CENTRALE | 12.29 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
503 | IC | TORINO P.NUOVA | 6.05 | GENOVA P.PRINC. | 8.03 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
504 | IC | GENOVA P.PRINC. | 9.23 | TORINO P.NUOVA | 11.10 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
505 | IC | VENTIMIGLIA | 6.41 | ROMA TERMINI | 14.33 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
508 | IC | MILANO CENTRALE | 6.20 | TORINO P.NUOVA | 8.20 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
509 | IC | TORINO P.NUOVA | 19.05 | MILANO CENTRALE | 20.55 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
510 | IC | SALERNO | 6.26 | TORINO P.NUOVA | 17.40 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
511 | IC | TORINO P.NUOVA | 10.40 | SALERNO | 21.24 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
518 | IC | ROMA TERMINI | 15.57 | VENTIMIGLIA | 23.30 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
519 | IC | TORINO P.NUOVA | 18.05 | GENOVA BRIGNOLE | 20.12 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
522 | IC | NAPOLI CENTRALE | 17.31 | Sestri Levante | 0.49 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
531 | IC | Perugia | 6.40 | ROMA TERMINI | 8.55 | Soppresso domenica | 104 | 407 | 0 | 0 |
533 | IC | ANCONA | 5.50 | ROMA TERMINI | 9.40 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
534 | IC | ROMA TERMINI | 7.50 | ANCONA | 11.25 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
540 | IC | ROMA TERMINI | 15.25 | ANCONA | 19.05 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
541 | IC | ANCONA | 15.55 | ROMA TERMINI | 19.50 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
546 | IC | ROMA TERMINI | 19.55 | Perugia | 22.22 | Soppresso sabato | 104 | 407 | 0 | 0 |
550 | IC | REGGIO CAL CLE | 6.17 | ROMA TERMINI | 13.32 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
551 | IC | ROMA TERMINI | 9.26 | REGGIO CAL CLE | 16.50 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
552 | IC | REGGIO CAL CLE | 7.56 | ROMA TERMINI | 15.34 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
553 | IC | ROMA TERMINI | 12.26 | REGGIO CAL CLE | 20.07 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
555 | IC | ROMA TERMINI | 14.26 | REGGIO CAL CLE | 22.14 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
556 | IC | REGGIO CAL CLE | 10.00 | ROMA TERMINI | 17.34 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
558 | IC | TARANTO | 9.23 | REGGIO CAL CLE | 15.50 | Tutti i giorni | 0 | 226 | 0 | 0 |
560 | IC | REGGIO CAL CLE | 15.10 | ROMA TERMINI | 22.34 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
561 | IC | ROMA TERMINI | 16.26 | REGGIO CAL CLE | 23.57 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
562 | IC | REGGIO CAL CLE | 11.55 | TARANTO | 19.07 | Tutti i giorni | 0 | 226 | 0 | 0 |
564 | IC | REGGIO CAL CLE | 7.35 | TARANTO | 14.10 | Tutti i giorni | 0 | 226 | 0 | 0 |
566 | IC | TARANTO | 13.07 | REGGIO CAL CLE | 20.05 | Tutti i giorni | 0 | 226 | 0 | 0 |
580 | IC | TERNI | 5.05 | MILANO CENTRALE | 12.15 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
581 | IC | FIRENZE S.M.N. | 5.45 | ROMA TERMINI | 8.20 | Soppresso domenica | 104 | 407 | 0 | 0 |
582 | IC | SALERNO | 5.28 | ROMA TERMINI | 8.34 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
583 | IC | MILANO CENTRALE | 6.50 | NAPOLI CENTRALE | 15.29 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
584 | IC | TRIESTE CENTRALE | 7.21 | ROMA TERMINI | 15.35 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
588 | IC | ROMA TERMINI | 10.22 | TRIESTE CENTRALE | 18.37 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
590 | IC | NAPOLI CENTRALE | 10.31 | MILANO CENTRALE | 19.17 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
591 | IC | ROMA TERMINI | 17.26 | SALERNO | 20.30 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
592 | IC | ROMA TERMINI | 15.30 | TRIESTE CENTRALE | 23.47 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
594 | IC | TRIESTE CENTRALE | 12.27 | ROMA TERMINI | 20.40 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
596 | IC | NAPOLI CENTRALE | 14.20 | MILANO CENTRALE | 23.17 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
597 | IC | MILANO CENTRALE | 14.48 | NAPOLI CENTRALE | 23.59 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
598 | IC | ROMA TERMINI | 18.15 | FIRENZE S.M.N. | 21.25 | Soppresso sabato | 104 | 407 | 0 | 0 |
599 | IC | MILANO CENTRALE | 17.40 | TERNI | 0.40 | Tutti i giorni | 104 | 407 | 0 | 0 |
603 | IC | BOLOGNA C.LE | 8.00 | LECCE | 16.51 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
604 | IC | PESCARA | 7.02 | MILANO CENTRALE | 13.40 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
605 | IC | MILANO CENTRALE | 7.05 | TARANTO | 18.26 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
606 | IC | BARI C.LE | 5.55 | BOLOGNA C.LE | 13.00 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
607 | IC | BOLOGNA C.LE | 12.00 | LECCE | 20.40 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
608 | IC | LECCE | 6.23 | BOLOGNA C.LE | 15.00 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
609 | IC | BOLOGNA C.LE | 14.00 | LECCE | 22.49 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
610 | IC | LECCE | 8.20 | BOLOGNA C.LE | 17.00 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
611 | IC | BOLOGNA C.LE | 16.00 | BARI C.LE | 23.08 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
612 | IC | TARANTO | 10.32 | MILANO CENTRALE | 21.40 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
613 | IC | MILANO CENTRALE | 15.05 | PESCARA | 22.05 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
614 | IC | LECCE | 11.54 | BOLOGNA C.LE | 21.00 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
651 | IC | MILANO CENTRALE | 6.10 | LIVORNO C.LE | 10.35 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
652 | IC | LA SPEZIA C. | 4.56 | MILANO CENTRALE | 8.22 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
655 | IC | VENTIMIGLIA | 4.51 | MILANO CENTRALE | 9.00 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
657 | IC | MILANO CENTRALE | 8.05 | GROSSETO | 14.33 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
658 | IC | LIVORNO C.LE | 5.25 | MILANO CENTRALE | 10.00 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
659 | IC | MILANO CENTRALE | 9.10 | VENTIMIGLIA | 12.58 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
662 | IC | LIVORNO C.LE | 6.25 | MILANO CENTRALE | 10.55 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
665 | IC | MILANO CENTRALE | 12.10 | LA SPEZIA C. | 15.21 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
666 | IC | LIVORNO C.LE | 8.35 | MILANO CENTRALE | 13.53 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
669 | IC | MILANO CENTRALE | 14.05 | LIVORNO C.LE | 18.40 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
670 | IC | LIVORNO C.LE | 11.24 | MILANO CENTRALE | 15.53 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
673 | IC | MILANO CENTRALE | 16.05 | LIVORNO C.LE | 20.35 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
674 | IC | LIVORNO C.LE | 13.24 | MILANO CENTRALE | 17.53 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
675 | IC | MILANO CENTRALE | 17.05 | VENTIMIGLIA | 20.58 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
679 | IC | MILANO CENTRALE | 18.05 | LIVORNO C.LE | 22.35 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
680 | IC | LA SPEZIA C. | 16.38 | MILANO CENTRALE | 19.57 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
681 | IC | VENTIMIGLIA | 17.03 | MILANO CENTRALE | 20.57 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
684 | IC | GROSSETO | 16.10 | MILANO CENTRALE | 21.53 | Tutti i giorni | 104 | 423 | 0 | 0 |
